服务热线
13602649105
应用领域:广泛应用与集装箱储能、移动储能、轨道交通、电芯、新能源动力装置、风能、太阳能发电等。
| 通 用 规 格 General Specifications | |||
| 颜色:黑色、橙色 | Color:black,orange | ||
| 接触件材料:铜合金 | Contact material:copper alloy | ||
| 绝缘材料:PA | Insulation material:PA | ||
| 密封圈材料:硅胶 | Sealing ring material:silicone | ||
| 防护等级IP67 | Protection level IP67 | ||
| 接触电阻<10mQ | Contact resistance<10m Ω | ||
| 绝缘电阻>100MQ | Insulation resistance>100M Ω | ||
| 运行环境: -40℃-+125℃ | Operating environment:-40℃-+125℃ | ||
| 阻燃等级: UL94 VO | Flame retardant rating:UL94 VO | ||
| 电气特性 Electrical Characteristics | |||
| 连接器/Connector | |||
| 类别|Category | 120A | 250A | 350A |
| 额定电流/Rated current | 120A | 250A | 350A |
| 额定电压/Rated voltage | 1500V | 1500V | 1500V |
| 电缆截面积/Cable cross-sectional area | 25mm² | 70mm² | 120mm² |
| 接线柱/Terminal | |||
| 类别/Category | 120A | 250A | 400A |
| 额定电流/Rated current | 120A | 250A | 400A |
| 额定电压/Rated voltage | 1500V | 1500V | 1500V |
| 电缆截面积/Cable cross-sectional area | 25mm² | 70mm² | 120mm² |
产品尺寸
